Visste du at barn har en naturlig interesse for realfag og at de har evne til å lære realfag allerede i barnehagealder? Matematikk og naturfag på barnehagevis er både morsomt og lærerikt! Det handler på ingen måte om å lære seg formler eller om å løse regnestykker. Det handler om å utforske og undre seg over verden omkring oss, å forstå sammenhenger og å løse problemer.
Hos oss møter også de yngste barna realfagene, på sine egne premisser, og i hverdagen. De yngste barna liker å undersøke, sammenligne og sortere både ting og mennesker. Du har kanskje lagt merke til at barnet ditt elsker å slippe ting ned på gulvet, eller ned en trapp? Det kan faktisk hende at barnet ditt er i ferd med å oppdage tyngdekraften! Vi er gode på å få øye på slike situasjoner som kan bli til realfaglig utforsking.
En dag kan vi for eksempel utforske hvordan steiner triller ned en skråning, en annen dag hvordan florlette fjær seiler ned fra en høyde. På denne måten får barnet erfare at tyngdekraft og luftmotstand er spennende fenomener å utforske. Noen ting faller hardt og raskt, mens andre ting faller lett og langsomt. Med små skritt bygger barnet ditt kunnskap og erfaringer som er viktige for senere læring og livsmestring.
3-4 åringen er nysgjerrig og spør og graver. Det er et supert utgangspunkt for realfaglige aktiviteter! Det er gøy å utforske ting barna er kjent med fra dagliglivet. Under mikroskopet kommer vi tett innpå detaljene vi vanligvis ikke ser med det blotte øyet. Insekter, blomster, frukt og grønnsaker er eksempler på hva som kan være morsomt å utforske under mikroskopet. På denne måten lærer barnet ditt at alt vi omgir oss med består av bittesmå bestanddeler og at øynene våre ikke ser alle detaljer.
Matematiske prinsipper utforskes for eksempel ved å sortere etter farger, form og størrelse, skape ulike mønstre eller ved å ordne pinner i rekkefølge fra kortest til lengst. Dette er viktige erfaringer for senere læring innenfor realfagene.
Det siste barnehageåret skal være et spennende og lærerikt år som forbereder barnet ditt godt på skolestart og livet som kommer. Realfag i barnehagen for de eldste barna kan være å gjøre morsomme eksperimenter. Det aller morsomste er ofte å blande sammen ulike ingredienser som skaper en kjemisk reaksjon. For eksempel å lage sitt helt eget slim:
Hvordan lage slim | Espira-parken
Du har kanskje også oppdaget at barnet ditt er begynt å bli interessert i tall og matematiske utfordringer? Hos oss møter barna aktiviteter som støtter dem i å danne et viktig grunnlag for senere matematikkopplæring på skolen. Det handler både om å bygge mestringsfølelse, gi inspirasjon og ikke minst å følge opp akkurat ditt barns interesser og initiativ. Fordi, realfag skal være skikkelig gøy!
Har du oppdaget vår digitale realfagspark på You-tube? I Espira-parken jobber Oda og hun elsker å eksperimentere og leke med matematikk. På you-tube kanalen finner du filmer med mange morsomme aktiviteter, rettet mot barn i barnehagealder.
Les mer om Espira-Parken og besøk vår YouTube-kanal.
Alle våre barnehager er Forskerfabrikken-barnehager. Det betyr at de har egen forskerlab og at de ansatte har fått kompetanseheving fra Forskerfabrikken. Med ekte forskerutstyr gjør vi spennende aktiviteter fra Forskerfabrikken. Det kan være kule eksperimenter eller lengre forskningsprosjekter. Ofte vil barna gjøre det samme igjen og igjen og igjen. Det er jo på denne måten barn lærer aller best!
Man trenger ikke være økonom eller fysiker for å ha behov for realfag i hverdagen. Realfagene omgir oss overalt. Som forelder har du mange muligheter til å synliggjøre matematikk og naturvitenskap i hverdagen, for eksempel når dere lager mat hjemme. Her er tre enkle tips om hvordan du kan gjøre dette.
Når barnet ditt begynner å snakke tar det ikke lang tid før det begynner å stille utallige spørsmål. Hvorfor det da? Hvorfor det da? Som forelder kan man iblant bli ganske sliten av alle spørsmålene som kommer, men egentlig vet vi jo at det er positivt at barnet vil finne ut av verden og alt det spennende som finnes. Vi gjør vårt beste for å møte disse spørsmålene på en god og stimulerende måte.
Noen ganger kan det rette være å spørre barnet tilbake: Hva tror du? Det får barnet til å bruke de erfaringene de har og komme med en hypotese, altså hva de tror svaret er. Og hypoteser er viktige innen realfagene. Andre ganger kan det være riktig å vise barnet hva svaret er og invitere til en god samtale om dette. Når vi jobber med realfag i barnehagen blir vi kjempeglad når barna spør: Hvorfor det da? Det er nemlig inngangen til utviklende og lærerike samtaler og erfaringer.
Cookie | Type | Varighet | Beskrivelse |
---|---|---|---|
__cfduid | 1 | 29 days 23 hours 59 minutes | The cookie is used by cdn services like CloudFare to identify individual clients behind a shared IP address and apply security settings on a per-client basis. It does not correspond to any user ID in the web application and does not store any personally identifiable information. |
__cfruid | 1 | session | This cookie is set by the provider Cloudflare. This cookie is used for load balancing and for identifying trusted web traffic. |
__zlcmid | 1 | 11 months 29 days 23 hours 59 minutes | This cookie is used by Zendesk live chat and is used to store the live chat ID. |
_fbp | tredjepart | 1 år | This cookie is set by Facebook to deliver advertisement when they are on Facebook or a digital platform powered by Facebook advertising after visiting this website. |
_ga | tredjepart | 1 år | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. |
_ga_M60H0GTSN9 | 0 | 1 years 11 months 28 days 23 hours 59 minutes | No description |
_ga_RM2VMPSEEV | 0 | 1 years 11 months 28 days 23 hours 59 minutes | No description |
_gat | 1 | This cookies is installed by Google Universal Analytics to throttle the request rate to limit the colllection of data on high traffic sites. | |
_gcl_au | 1 | 2 months 28 days 23 hours 59 minutes | This cookie is used by Google Analytics to understand user interaction with the website. |
_gid | 3 | 23 hours 59 minutes | This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the wbsite is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have come from, and the pages viisted in an anonymous form. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 0 | 29 minutes | No description |
_hjFirstSeen | 0 | 29 minutes | No description |
_hjid | 1 | 11 months 29 days 23 hours 59 minutes | This cookie is set by Hotjar. This cookie is set when the customer first lands on a page with the Hotjar script. It is used to persist the random user ID, unique to that site on the browser. This ensures that behavior in subsequent visits to the same site will be attributed to the same user ID. |
_hjIncludedInPageviewSample | 0 | 1 minutes | No description |
_scid | 3 | 1 years 29 days 16 hours 18 minutes | This cookie is set by Snapchat. This cookie is used to serve and store Snapchat Pixel unique ID of the User. |
AWSALBCORS | 1 | 6 days 23 hours 59 minutes | This cookie is used for load balancing services provded by Amazon inorder to optimize the user experience. Amazon has updated the ALB and CLB so that customers can continue to use the CORS request with stickness. |
fr | 1 | 2 months 28 days 23 hours 59 minutes | The cookie is set by Facebook to show relevant advertisments to the users and measure and improve the advertisements. The cookie also tracks the behavior of the user across the web on sites that have Facebook pixel or Facebook social plugin. |
IDE | 1 | 1 years 23 days 23 hours 59 minutes | Used by Google DoubleClick and stores information about how the user uses the website and any other advertisement before visiting the website. This is used to present users with ads that are relevant to them according to the user profile. |
PHPSESSID | 1 | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |
player | 1 | 11 months 29 days 23 hours 59 minutes | No description |
sc_at | 1 | 1 years 23 days 23 hours 59 minutes | The cookie is set by Snapchat. This cookie is used for advertising purpose. It shows relevant ads to the users by tracking user behaviour on Snapchat. |
test_cookie | 1 | 14 minutes | This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to determine if the users' browser supports cookies. |
viewed_cookie_policy | 1 | 11 months 30 days 5 hours 48 minutes | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
vuid | 1 | 1 years 11 months 28 days 23 hours 59 minutes | This domain of this cookie is owned by Vimeo. This cookie is used by vimeo to collect tracking information. It sets a unique ID to embed videos to the website. |
X-AB | 1 | 23 hours 59 minutes | No description |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.